Đầu bấm răng trong lồi BSPP
- Mô tả
Mô tả
Thông số kỹ thuật của Đầu bấm răng trong lồi BSPP
* Xin vui lòng chọn kích thước để hiển thị thông tin sản phẩm
| Mã sản phẩm | Kích thước ống | Thông số răng |
|---|---|---|
| BPG1496-0402 | 1/4″ | G1/8″x28 |
| BPG1413-04 | 1/4″ | G1/4″x19 |
| BPG1417-0406 | 1/4″ | G3/8″x19 |
| BPG51613-0504 | 5/16″ | G1/4″x19 |
| BPG51617-0506 | 5/16″ | G3/8″x19 |
| BPG3813-0604 | 3/8″ | G1/4″x19 |
| BPG3817-06 | 3/8″ | G3/8″x19 |
| BPG3821-0608 | 3/8″ | G1/2″x14 |
| BPG1217-0806 | 1/2″ | G3/8″x19 |
| BPG1221-08 | 1/2″ | G1/2″x14 |
| BPG1227-0812 | 1/2″ | G3/4″x14 |
| BPG5821-1008 | 5/8″ | G1/2″x14 |
| BPG5827-1012 | 5/8″ | G3/4″x14 |
| BPG3427-12 | 3/4″ | G3/4″x14 |
| BPG127-1612 | 1″ | G3/4″x14 |
| BPG134-16 | 1″ | G1″x11 |
| BPG142-1620 | 1″ | G1.1/4″x11 |
| BPG11442-20 | 1.1/4″ | G1.1/4″x11 |
| BPG11449-2024 | 1.1/4″ | G1.1/2″x11 |
| BPG11249-24 | 1.1/2″ | G1.1/2″x11 |
| BPG260-32 | 2″ | G2″x11 |
Chứng nhận












