Đầu bấm răng ngoài lồi JIS BSPP
- Mô tả
Mô tả
Thông số kỹ thuật của Đầu bấm răng ngoài lồi JIS BSPP
* Xin vui lòng chọn kích thước để hiển thị thông tin sản phẩm
| Mã sản phẩm | Kích thước ống | Thông số răng |
|---|---|---|
| BNG1496-0402 | 1/4″ | G1/8″x28 |
| BNG1413-04 | 1/4″ | G1/4″x19 |
| BNG1417-0406 | 1/4″ | G3/8″x19 |
| BNG51613-0504 | 5/16″ | G1/4″x19 |
| BNG51617-0506 | 5/16″ | G3/8″x19 |
| BNG3813-0604 | 3/8″ | G1/4″x19 |
| BNG3817-06 | 3/8″ | G3/8″x19 |
| BNG1221-08 | 1/2″ | G1/2″x14 |
| BNG1227-0812 | 1/2″ | G3/4″x14 |
| BNG5821-1008 | 5/8″ | G1/2″x14 |
| BNG5827-1012 | 5/8″ | G3/4″x14 |
| BNG3427-12 | 3/4″ | G3/4″x14 |
| BNG134-16 | 1″ | G1″x11 |
| BNG142-1620 | 1″ | G1.1/4″x11 |
| BNG11442-20 | 1.1/4″ | G1.1/4″x11 |
| BNG11449-2024 | 1.1/4″ | G1.1/2″x11 |
| BNG11249-24 | 1.1/2″ | G1.1/2″x11 |
| BNG260-32 | 2″ | G2″x11 |
Chứng nhận












