Mặt bích SAE 6000 PSI cong 45°
- Mô tả
Mô tả
Thông số kỹ thuật của Mặt bích SAE 6000 PSI cong 45°
* Xin vui lòng chọn kích thước để hiển thị thông tin sản phẩm
| Mã sản phẩm | Kích thước ống | Đường kính mặt tròn |
|---|---|---|
| BMB6K412MB32-0808 | 1/2″ | 31.8 |
| BMB6K458MB32-1008 | 5/8″ | 31.8 |
| BMB6K458MB41-1012 | 5/8″ | 41.2 |
| BMB6K434MB41-1212 | 3/4″ | 41.2 |
| BMB6K434MB48-1216 | 3/4″ | 47.8 |
| BMB6K41MB41-1612 | 1″ | 41.2 |
| BMB6K41MB48-1616 | 1″ | 47.8 |
| BMB6K41MB54-1620 | 1″ | 53.9 |
| BMB6K4114MB48-2016 | 1.1/4″ | 47.8 |
| BMB6K4114MB54-2020 | 1.1/4″ | 53.9 |
| BMB6K4114MB64-2024 | 1.1/4″ | 63.5 |
| BMB6K4112MB54-2420 | 1.1/2″ | 53.9 |
| BMB6K4112MB64-2424 | 1.1/2″ | 63.5 |
| BMB6K42MB80-3232 | 2″ | 79.4 |
Chứng nhận












