Đầu bấm răng trong lồi BSPP cong 45°
- Mô tả
Mô tả
Thông số kỹ thuật của Đầu bấm răng trong lồi BSPP cong 45°
* Xin vui lòng chọn kích thước để hiển thị thông tin sản phẩm
| Mã sản phẩm | Kích thước ống | Thông số răng |
|---|---|---|
| BP41496-0402 | 1/4″ | G1/8″x28 |
| BP41413-04 | 1/4″ | G1/4″x19 |
| BP41417-0406 | 1/4″ | G3/8″x19 |
| BP451613-0504 | 5/16″ | G1/4″x19 |
| BP451617-0506 | 5/16″ | G3/8″x19 |
| BP43813-0604 | 3/8″ | G1/4″x19 |
| BP43817-06 | 3/8″ | G3/8″x19 |
| BP43821-0608 | 3/8″ | G1/2″x14 |
| BP41217-0806 | 1/2″ | G3/8″x19 |
| BP41221-08 | 1/2″ | G1/2″x14 |
| BP41227-0812 | 1/2″ | G3/4″x14 |
| BP45821-1008 | 5/8″ | G1/2″x14 |
| BP45827-1012 | 5/8″ | G3/4″x14 |
| BP43427-12 | 3/4″ | G3/4″x14 |
| BP4127-1612 | 1″ | G3/4″x14 |
| BP4134-16 | 1″ | G1″x11 |
| BP4142-1620 | 1″ | G1.1/4″x11 |
| BP411442-20 | 1.1/4″ | G1.1/4″x11 |
| BP411449-2024 | 1.1/4″ | G1.1/2″x11 |
| BP411249-24 | 1.1/2″ | G1.1/2″x11 |
| BP4260-32 | 2″ | G2″x11 |
Chứng nhận












