Đầu bấm răng trong lõm JIS Metric
- Mô tả
Mô tả
Thông số kỹ thuật của Đầu bấm răng trong lõm JIS Metric
* Xin vui lòng chọn kích thước để hiển thị thông tin sản phẩm
| Mã sản phẩm | Kích thước ống | Thông số răng |
|---|---|---|
| BKG14M10A-0403 | 1/4″ | M10x1.0 |
| BKG14M10B-0403 | 1/4″ | M10x1.25 |
| BKG14M10-0403 | 1/4″ | M10x1.5 |
| BKG14M12A-04 | 1/4″ | M12x1.0 |
| BKG14M12B-04 | 1/4″ | M12x1.25 |
| BKG14M12-04 | 1/4″ | M12x1.5 |
| BKG14M14A-0405 | 1/4″ | M14x1.0 |
| BKG14M14-0405 | 1/4″ | M14x1.5 |
| BKG516M14-05 | 5/16″ | M14x1.5 |
| BKG516M16-0506 | 5/16″ | M16x1.5 |
| BKG38M14-0605 | 3/8″ | M14x1.5 |
| BKG38M16-06 | 3/8″ | M16x1.5 |
| BKG38M18-0608 | 3/8″ | M18x1.5 |
| BKG38M20-0608 | 3/8″ | M20x1.5 |
| BKG38M22-0610 | 3/8″ | M22x1.5 |
| BKG12M18-08 | 1/2″ | M18x1.5 |
| BKG12M20-08 | 1/2″ | M20x1.5 |
| BKG12M22-0810 | 1/2″ | M22x1.5 |
| BKG12M24-0810 | 1/2″ | M24x1.5 |
| BKG58M22-10 | 5/8″ | M22x1.5 |
| BKG58M24-10 | 5/8″ | M24x1.5 |
| BKG58M30-1014 | 5/8″ | M30x1.5 |
| BKG34M30-1214 | 3/4″ | M30x1.5 |
| BKG34M33-1216 | 3/4″ | M33x1.5 |
| BKG1M33-16 | 1″ | M33x1.5 |
Chứng nhận












