Long đền dầu hệ BSP
- Mô tả
Mô tả
Thông số kỹ thuật

| Mã sản phẩm | Quy cách | D | d | F | H |
|---|---|---|---|---|---|
| PLDDI18 | 1/8″ | 15.88 | 10.37 | 8.56 | 2 |
| PLDDI14 | 1/4″ | 20.57 | 13.74 | 11.45 | 2 |
| PLDDI38 | 3/8″ | 23.85 | 17.28 | 14.96 | 2 |
| PLDDI12 | 1/2″ | 28.58 | 21.54 | 18.64 | 2.5 |
| PLDDI58 | 5/8″ | 31.75 | 23.49 | 20.6 | 2.5 |
| PLDDI34 | 3/4″ | 34.93 | 27.05 | 24.13 | 2.5 |
| PLDDI1 | 1″ | 42.8 | 33.89 | 30.3 | 2.5 |
| PLDDI114 | 1.1/4″ | 52.38 | 42.93 | 38.96 | 2.5 |
| PLDDI112 | 1.1/2″ | 58.6 | 48.44 | 44.86 | 2.5 |
| PLDDI2 | 2″ | 73.03 | 60.58 | 56.67 | 2.5 |
Đơn vị: mm
Thông số kích thước có thể có sai số nhỏ trong quá trình sản xuất
Thông số kích thước có thể có sai số nhỏ trong quá trình sản xuất
Chứng nhận













