Long đền dầu hệ Metric
- Mô tả
Mô tả
Thông số kỹ thuật

| Mã sản phẩm | Quy cách | D | d | F | H |
|---|---|---|---|---|---|
| PLDDM6 | M6 | 12 | 6.7 | 4.7 | 2 |
| PLDDM8 | M8 | 14 | 8.7 | 6.4 | 2 |
| PLDDM10 | M10 | 16 | 10.7 | 8.05 | 2 |
| PLDDM12 | M12 | 18 | 12.7 | 9.73 | 2 |
| PLDDM14 | M14 | 20 | 14.7 | 11.38 | 2 |
| PLDDM16 | M16 | 22 | 16.7 | 13.41 | 2 |
| PLDDM18 | M18 | 25 | 18.7 | 14.76 | 2 |
| PLDDM20 | M20 | 28 | 20.7 | 16.76 | 2 |
| PLDDM22 | M22 | 30 | 22.7 | 18.74 | 2 |
| PLDDM24 | M24 | 32 | 24.7 | 20.11 | 2 |
| PLDDM27 | M27 | 35 | 27.7 | 23.3 | 2 |
| PLDDM30 | M30 | 38 | 31 | 25.7 | 2 |
| PLDDM33 | M33 | 42 | 34 | 28.7 | 2 |
| PLDDM36 | M36 | 45.7 | 36.7 | 31.1 | 2 |
| PLDDM39 | M39 | 49.7 | 39.7 | 34.1 | 2 |
| PLDDM42 | M42 | 52.7 | 42.7 | 36.5 | 2 |
| PLDDM45 | M45 | 55.7 | 45.7 | 39.5 | 2 |
| PLDDM48 | M48 | 59.7 | 48.7 | 41.9 | 2 |
| PLDDM52 | M52 | 65.7 | 52.7 | 46.7 | 2 |
| PLDDM60 | M60 | 74.7 | 60.7 | 52.7 | 2 |
Đơn vị: mm
Thông số kích thước có thể có sai số nhỏ trong quá trình sản xuất
Thông số kích thước có thể có sai số nhỏ trong quá trình sản xuất
Chứng nhận













