Mặt bích SAE 6000 PSI
- Mô tả
Mô tả
Thông số kỹ thuật của Mặt bích SAE 6000 PSI
* Xin vui lòng chọn kích thước để hiển thị thông tin sản phẩm
| Mã sản phẩm | Kích thước ống | Đường kính mặt tròn |
|---|---|---|
| BMB6K12MB32-0808 | 1/2″ | 31.8 |
| BMB6K58MB32-1008 | 5/8″ | 31.8 |
| BMB6K58MB41-1012 | 5/8″ | 41.2 |
| BMB6K34MB41-1212 | 3/4″ | 41.2 |
| BMB6K34MB48-1216 | 3/4″ | 47.8 |
| BMB6K1MB41-1612 | 1″ | 41.2 |
| BMB6K1MB48-1616 | 1″ | 47.8 |
| BMB6K1MB54-1620 | 1″ | 53.9 |
| BMB6K114MB48-2016 | 1.1/4″ | 47.8 |
| BMB6K114MB54-2020 | 1.1/4″ | 53.9 |
| BMB6K114MB64-2024 | 1.1/4″ | 63.5 |
| BMB6K112MB54-2420 | 1.1/2″ | 53.9 |
| BMB6K112MB64-2424 | 1.1/2″ | 63.5 |
| BMB6K2MB80-3232 | 2″ | 79.4 |
Chứng nhận












