

Ống thủy lực GEM 4K – 4000 PSI / 280 Bar
Lõi trong
Cao su tổng hợp chịu dầu
Lớp gia cố
2AC: 2 lớp thép, 4CC: 4 lớp thép
Lớp vỏ ngoài
Cao su tổng hợp chịu mài mòn, da nhám
Tiêu chuẩn
ISO 18752 4000 PSI 2AC/4CC
Nhiệt độ
-40°C đến +120°C; nước: -40°C đến +70°C; khí nóng: 0°C đến +70°C
Xung Áp
AC: ≥ 200.000 chu kỳ, CC: ≥ 500.000 chu kỳ
Môi chất
Dầu thủy lực gốc khoáng, dầu sinh học, dung dịch glycol–nước, nước và dầu bôi trơn.
- Mô tả
Mô tả
Thông số kỹ thuật
| | | | | | | | | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mã sản phẩm | Size ống | Lỗ trong | Đường kính kẽm | Đường kính ngoài | Áp lực làm việc | Áp lực nổ | Bán kính bẻ cong | ||||
| I.D. | Dash Size | mm | inch | mm | mm | mm | bar | psi | bar | psi | mm |
| G4K2AC14 | -04 | 6.4 | 1/4″ | 6.1-6.9 | 11.3 | 13.2 | 280 | 4000 | 1120 | 16000 | 75 |
| G4K2AC516 | -05 | 8.0 | 5/16″ | 7.7-8.5 | 13.1 | 14.7 | 280 | 4000 | 1120 | 16000 | 85 |
| G4K2AC38 | -06 | 9.5 | 3/8″ | 9.3-10.1 | 15.3 | 17.0 | 280 | 4000 | 1120 | 16000 | 90 |
| G4K2AC12 | -08 | 12.7 | 1/2″ | 12.3-13.5 | 18.5 | 20.7 | 280 | 4000 | 1120 | 16000 | 130 |
| G4K2AC58 | -10 | 16.0 | 5/8″ | 15.5-16.7 | 21.6 | 23.4 | 280 | 4000 | 1120 | 16000 | 150 |
| G4K2AC34 | -12 | 19.0 | 3/4″ | 18.6-19.8 | 25.5 | 27.5 | 280 | 4000 | 1120 | 16000 | 180 |
| G4K4CC1 | -16 | 25.4 | 1″ | 25.0-26.4 | 35.5 | 38.5 | 280 | 4000 | 1120 | 16000 | 340 |
| G4K4CC114 | -20 | 31.8 | 1-1/4″ | 31.4-33.0 | 42.5 | 45.5 | 280 | 4000 | 1120 | 16000 | 460 |
| G4K4CC112 | -24 | 38.1 | 1-1/2″ | 37.7-39.3 | 49.2 | 53.2 | 280 | 4000 | 1120 | 16000 | 560 |
| G4K4CC2 | -32 | 50.8 | 2″ | 50.4-52.0 | 62.3 | 66.3 | 280 | 4000 | 1120 | 16000 | 700 |
Mẫu nhận diện ống bên ngoài
Related Products
Chứng nhận











