Ống thủy lực JDE Deft-Flex 2SC da láng

Lõi trong
Cao su tổng hợp chịu dầu
Lớp gia cố
2 lớp thép
Lớp vỏ ngoài
Cao su tổng hợp chịu mài mòn, da láng
Tiêu chuẩn
EN857 2SC
Nhiệt độ
Dầu thủy lực: -40°C đến +100°C. Nước: -40°C đến +70°C. Khí nóng: 0°C đến +70°C
Xung áp
≥200.000 chu kỳ
Môi chất
Dầu thủy lực gốc khoáng, dầu sinh học, dung dịch glycol–nước, nước và dầu bôi trơn.

Mô tả

Thông số kỹ thuật của Ống thủy lực JDE Deft-Flex 2SC da láng
Thông số kỹ thuật
Mã sản phẩm Size ống Lỗ trong Đường kính kẽm Đường kính ngoài Áp lực làm việc Áp lực nổ Bán kính bẻ cong
I.D. Dash Size mm inch mm mm mm bar psi bar psi mm
J2SCDL14 -04 6.4 1/4” 6.1-6.9 10.6-11.7 14.2 MAX. 400 5800 1600 23200 75
J2SCDL516 -05 8.0 5/16” 7.7-8.5 12.1-13.3 16.0 MAX. 350 5075 1400 20300 85
J2SCDL38 -06 9.5 3/8” 9.3-10.1 14.4-15.6 18.3 MAX. 330 4785 1320 19140 90
J2SCDL12 -08 12.7 1/2” 12.3-13.5 17.5-19.1 21.5 MAX. 275 3987.5 1100 15950 130
J2SCDL58 -10 16.0 5/8” 15.5-16.7 20.5-22.3 24.7 MAX. 250 3625 1000 14500 150
J2SCDL34 -12 19.0 3/4” 18.6-19.8 24.6-26.4 28.6 MAX. 215 3117.5 860 12470 180
J2SCDL1 -16 25.4 1” 25.0-26.4 32.5-34.3 36.6 MAX. 165 2392.5 660 9570 230
Mẫu nhận diện ống bên ngoài
Mẫu nhận diện ống bên ngoài Ống thủy lực JDE Deft-Flex 2SC da láng

Related Products

Chứng nhận