Ống thủy lực JDE Easy-Flex 2SN da láng

Lõi trong
Cao su tổng hợp chịu dầu
Lớp gia cố
2 lớp thép
Lớp vỏ ngoài
Cao su tổng hợp chịu mài mòn, da láng
Tiêu chuẩn
EN853 2SN / SAE R2AT
Nhiệt độ
Dầu thủy lực: -40°C đến +100°C. Nước: -40°C đến +70°C. Khí nóng: 0°C đến +70°C
Xung áp
≥200.000 chu kỳ
Môi chất
Dầu thủy lực gốc khoáng, dầu sinh học, dung dịch glycol–nước, nước và dầu bôi trơn.

Mô tả

Thông số kỹ thuật của Ống thủy lực JDE Easy-Flex 2SN da láng

Thông số kỹ thuật
Mã sản phẩm Thông số ống Lỗ trong Đường kính kẽm Đường kính ngoài Áp lực làm việc Áp lực nổ Bán kính bẻ cong
I.D. Dash Size mm inch mm mm mm bar psi bar psi
J2SNDL316 -03 4.8 3/16” 4.6-5.4 9.0-10.0 14.1 MAX. 415 6017.5 1660 24070 90
J2SNDL14 -04 6.4 1/4” 6.2-7.0 10.6-11.6 15.7 MAX. 400 5800 1600 23200 100
J2SNDL516 -05 8.0 5/16” 7.7-8.5 12.1-13.3 17.3 MAX. 350 5075 1400 20300 115
J2SNDL38 -06 9.5 3/8” 9.3-10.1 14.5-15.7 19.7 MAX. 330 4785 1320 19140 130
J2SNDL12 -08 12.7 1/2” 12.3-13.5 17.5-19.1 23.0 MAX. 275 3987.5 1100 15950 180
J2SNDL58 -10 16.0 5/8” 15.5-16.7 20.6-22.2 26.2 MAX. 250 3625 1000 14500 200
J2SNDL34 -12 19.0 3/4” 18.6-19.8 24.6-26.2 30.1 MAX. 215 3117.5 860 12470 240
J2SNDL1 -16 25.4 1” 25.0-26.4 32.5-34.1 38.9 MAX. 165 2392.5 660 9570 300

Mẫu nhận diện ống bên ngoài
Mẫu nhận diện bên ngoài của Ống thủy lực JDE Easy-Flex 2SN da láng

Related Products

Chứng nhận