Ống thủy lực JDE Shield-Flex 4SP

Lõi trong
Cao su tổng hợp chịu dầu
Lớp gia cố
4 lớp thép
Lớp vỏ ngoài
Cao su tổng hợp chịu mài mòn, da láng
Tiêu chuẩn
EN856 4SP /SAE R12
Nhiệt độ
Dầu thủy lực: -40°C đến +100°C. Nước: -40°C đến +70°C. Khí nóng: 0°C đến +70°C
Xung áp
‘≥400.000 chu kỳ
Môi chất
Dầu thủy lực gốc khoáng, dầu sinh học, dung dịch glycol–nước, nước và dầu bôi trơn.

Mô tả

Thông số kỹ thuật của Ống thủy lực JDE Shield-Flex 4SP
Thông số kỹ thuật
Mã sản phẩm Size ống Lỗ trong Đường kính kẽm Đường kính ngoài Áp lực làm việc Áp lực nổ Bán kính bẻ cong
I.D. Dash Size mm inch mm mm mm bar psi bar psi mm
J4SP38 -06 9.5 3/8” 9.3-10.1 16.9-18.1 20.6-22.2 445 6452.5 1780 25810 180
J4SP12 -08 12.7 1/2” 12.3-13.5 19.4-21.0 23.8-25.4 415 6017.5 1660 24070 230
J4SP58 -10 16.0 5/8” 15.5-16.7 23.0-24.6 27.4-29.0 350 5075 1400 20300 250
J4SP34 -12 19.0 3/4” 18.6-19.8 27.4-29.0 31.4-33.0 350 5075 1400 20300 300
J4SP1 -16 25.4 1” 25.0-26.4 34.5-36.1 38.5-40.9 280 4060 1120 16240 340
J4SP114 -20 31.8 1-1/4” 31.4-33.0 45.0-47.0 49.2-52.4 210 3045 840 12180 460
J4SP112 -24 38.1 1-1/2” 37.7-39.3 51.4-53.4 55.6-58.8 185 2682.5 740 10730 560
J4SP2 -32 50.8 2” 50.4-52.0 64.3-66.3 68.2-71.4 165 2392.5 660 9570 660
Mẫu nhận diện ống bên ngoài
Mẫu nhận diện ống bên ngoài Ống thủy lực JDE Shield-Flex 4SP

Related Products

Chứng nhận