Ống thủy lực JDE Exact-Flex Super 4SH
- Mô tả
Mô tả

Thông số kỹ thuật
| | | | | | | | | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mã sản phẩm | Size ống | Lỗ trong | Đường kính kẽm | Đường kính ngoài | Áp lực làm việc | Áp lực nổ | Bán kính bẻ cong | ||||
| I.D. | Dash Size | mm | inch | mm | mm | mm | bar | psi | bar | psi | mm |
| JSP4SH34 | -12 | 19.0 | 3/4″ | 19.0±0.3 | 28.2±0.5 | 29.2±0.5 | 420 | 6090 | 1680 | 24360 | 280 |
| JSP4SH1 | -16 | 25.4 | 1″ | 25.4±0.3 | 35.1±0.5 | 36.1±0.5 | 420 | 6090 | 1680 | 24360 | 340 |
| JSP4SH114 | -20 | 31.8 | 1-1/4″ | 32.0±0.3 | 42.5±0.5 | 43.5±0.5 | 350 | 5075 | 1400 | 20300 | 460 |
| JSP4SH112 | -24 | 38.1 | 1-1/2″ | 38.0±0.3 | 49.2±0.5 | 51.2±0.5 | 310 | 4495 | 1240 | 17980 | 560 |
| JSP4SH2 | -32 | 50.8 | 2″ | 51.0±0.3 | 62.3±0.5 | 64.3±0.5 | 270 | 3915 | 1080 | 15660 | 700 |
Mẫu nhận diện ống bên ngoài

Chứng nhận












