

Ống thủy lực GEM 6K – 6000 PSI / 420 Bar
Lõi trong
Cao su tổng hợp chịu dầu
Lớp gia cố
2AC: 2 lớp thép, 4CC: 4 lớp thép, 6CC: 6 lớp thép
Lớp vỏ ngoài
Cao su tổng hợp chịu mài mòn, da nhám
Tiêu chuẩn
ISO 18752 4000 PSI 2AC/4CC/6CC
Nhiệt độ
-40°C đến +120°C; nước: -40°C đến +70°C; khí nóng: 0°C đến +70°C
Xung Áp
AC: ≥200.000 chu kỳ, CC: ≥500.000 chu kỳ
Môi chất
Dầu thủy lực gốc khoáng, dầu sinh học, dung dịch glycol–nước, nước và dầu bôi trơn.
- Mô tả
Mô tả
Thông số kỹ thuật
| | | | | | | | | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part Number | Hose Size | I.D. | R.O.D. | O.D. | Operating Pressure | Burst Pressure | Bend Radius | ||||
| I.D. | Dash Size | mm | inch | mm | mm | mm | bar | psi | bar | psi | mm |
| G6K2AC14 | -04 | 6.4 | 1/4″ | 6.1-6.9 | 11.3 | 13.2 | 420 | 6000 | 1680 | 24000 | 75 |
| G6K2AC516 | -05 | 8.0 | 5/16″ | 7.7-8.5 | 13.1 | 14.7 | 420 | 6000 | 1680 | 24000 | 85 |
| G6K2AC38 | -06 | 9.5 | 3/8″ | 9.3-10.1 | 18 | 21.5 | 420 | 6000 | 1680 | 24000 | 180 |
| G6K2AC12 | -08 | 12.7 | 1/2″ | 12.3-13.5 | 20.5 | 23.5 | 420 | 6000 | 1680 | 24000 | 230 |
| G6K4CC58 | -10 | 16.0 | 5/8″ | 15.5-16.7 | 23.8 | 26.8 | 420 | 6000 | 1680 | 24000 | 250 |
| G6K4CC34 | -12 | 19.0 | 3/4″ | 18.6-19.8 | 28.1 | 31.1 | 420 | 6000 | 1680 | 24000 | 265 |
| G6K4CC1 | -16 | 25.4 | 1″ | 25.0-26.4 | 35.5 | 38.5 | 420 | 6000 | 1680 | 24000 | 330 |
| G6K4CC114 | -20 | 31.8 | 1-1/4″ | 31.4-33.0 | 47.2 | 50.8 | 420 | 6000 | 1680 | 24000 | 445 |
| G6K6CC112 | -24 | 38.1 | 1-1/2″ | 37.7-39.3 | 54.1 | 57.5 | 420 | 6000 | 1680 | 24000 | 530 |
| G6K6CC2 | -32 | 50.8 | 2″ | 50.4-52.0 | 67.4 | 71.4 | 420 | 6000 | 1680 | 24000 | 640 |
Mẫu nhận diện ống bên ngoài
Related Products
Chứng nhận











