Ống thủy lực JDE Deft-Flex 1SC da láng

Lõi trong
Cao su tổng hợp chịu dầu
Lớp gia cố
1 lớp thép
Lớp vỏ ngoài
Cao su tổng hợp chịu mài mòn, da láng
Tiêu chuẩn
EN857 1SC
Nhiệt độ
Dầu thủy lực: -40°C đến +100°C. Nước: -40°C đến +70°C. Khí nóng: 0°C đến +70°C
Xung áp
≥150.000 chu kỳ
Môi chất
Dầu thủy lực gốc khoáng, dầu sinh học, dung dịch glycol–nước, nước và dầu bôi trơn.

Mô tả

Thông số kỹ thuật của Ống thủy lực JDE Deft-Flex 1SC da láng
Thông số kỹ thuật
Mã sản phẩm Size ống Lỗ trong Đường kính kẽm Đường kính ngoài Áp lực làm việc Áp lực nổ Bán kính bẻ cong
I.D. Dash Size mm inch mm mm mm bar psi bar psi mm
J1SCDL14 -04 6.4 1/4” 6.1-6.9 9.6-10.8 13.5 MAX. 225 3262.5 900 13050 75
J1SCDL516 -05 8.0 5/16” 7.7-8.5 10.9-12.1 14.5 MAX. 215 3117.5 860 12470 85
J1SCDL38 -06 9.5 3/8” 9.3-10.1 12.7-14.5 16.9 MAX. 180 2610 720 10440 90
J1SCDL12 -08 12.7 1/2” 12.3-13.5 15.9-18.1 20.4 MAX. 160 2320 640 9280 130
J1SCDL58 -10 16.0 5/8” 15.5-16.7 19.8-21.0 23.0 MAX. 130 1885 520 7540 150
J1SCDL34 -12 19.0 3/4” 18.6-19.8 23.2-24.4 26.7 MAX. 105 1522.5 420 6090 180
J1SCDL1 -16 25.4 1” 25.0-26.4 30.7-31.9 34.9 MAX. 88 1276 352 5104 230
Mẫu nhận diện ống bên ngoài
Mẫu nhận diện ống bên ngoài Ống thủy lực JDE Deft-Flex 1SC da láng

Related Products

Chứng nhận