Đầu bấm răng ngoài lồi JIS Metric
- Mô tả
Mô tả
Thông số kỹ thuật của Đầu bấm răng ngoài lồi JIS Metric
* Xin vui lòng chọn kích thước để hiển thị thông tin sản phẩm
| Mã sản phẩm | Kích thước ống | Thông số răng |
|---|---|---|
| BNK14M10A-0403 | 1/4″ | M10x1.0 |
| BNK14M10B-0403 | 1/4″ | M10x1.25 |
| BNK14M10-0403 | 1/4″ | M10x1.5 |
| BNK14M12A-04 | 1/4″ | M12x1.0 |
| BNK14M12B-04 | 1/4″ | M12x1.25 |
| BNK14M12-04 | 1/4″ | M12x1.5 |
| BNK14M14A-0405 | 1/4″ | M14x1.0 |
| BNK14M14-0405 | 1/4″ | M14x1.5 |
| BNK516M14-05 | 5/16″ | M14x1.5 |
| BNK516M16-0506 | 5/16″ | M16x1.5 |
| BNK38M14-0605 | 3/8″ | M14x1.5 |
| BNK38M16-06 | 3/8″ | M16x1.5 |
| BNK38M18-0608 | 3/8″ | M18x1.5 |
| BNK38M20-0608 | 3/8″ | M20x1.5 |
| BNK38M22-0610 | 3/8″ | M22x1.5 |
| BNK12M18-08 | 1/2″ | M18x1.5 |
| BNK12M20-08 | 1/2″ | M20x1.5 |
| BNK12M22-0810 | 1/2″ | M22x1.5 |
| BNK12M24-0810 | 1/2″ | M24x1.5 |
| BNK58M22-10 | 5/8″ | M22x1.5 |
| BNK58M24-10 | 5/8″ | M24x1.5 |
| BNK58M30-1014 | 5/8″ | M30x1.5 |
| BNK34M30-1214 | 3/4″ | M30x1.5 |
| BNK34M33-1216 | 3/4″ | M33x1.5 |
| BNK1M33-16 | 1″ | M33x1.5 |
Chứng nhận












