Ống thủy lực JDE Shield-Flex 4SH
- Mô tả
Mô tả

Thông số kỹ thuật
| | | | | | | | | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mã sản phẩm | Size ống | Lỗ trong | Đường kính kẽm | Đường kính ngoài | Áp lực làm việc | Áp lực nổ | Bán kính bẻ cong | ||||
| I.D. | Dash Size | mm | inch | mm | mm | mm | bar | psi | bar | psi | mm |
| J4SH34 | -12 | 19.0 | 3/4” | 18.6-19.8 | 27.6-29.2 | 31.4-33.0 | 420 | 6090 | 1680 | 24360 | 280 |
| J4SH1 | -16 | 25.4 | 1” | 25.0-26.4 | 34.4-36.0 | 37.5-39.9 | 380 | 5510 | 1520 | 22040 | 340 |
| J4SH114 | -20 | 31.8 | 1-1/4” | 31.4-33.0 | 40.9-42.9 | 43.9-47.1 | 325 | 4712.5 | 1300 | 18850 | 460 |
| J4SH112 | -24 | 38.1 | 1-1/2” | 37.7-39.3 | 47.8-49.8 | 51.9-55.1 | 290 | 4205 | 1160 | 16820 | 560 |
| J4SH2 | -32 | 50.8 | 2” | 50.4-52.0 | 62.2-64.2 | 66.5-69.7 | 250 | 3625 | 1000 | 14500 | 700 |
Mẫu nhận diện ống bên ngoài

Chứng nhận












