Ống thủy lực JDE Shield-Flex 1SN

Lõi trong
Cao su tổng hợp chịu dầu
Lớp gia cố
1 lớp thép
Lớp vỏ ngoài
Cao su tổng hợp chịu mài mòn, da nhám
Tiêu chuẩn
EN853 1SN / SAE R1AT
Nhiệt độ
Dầu thủy lực: -40°C đến +100°C. Nước: -40°C đến +70°C. Khí nóng: 0°C đến +70°C
Xung áp
≥150.000 chu kỳ
Môi chất
Dầu thủy lực gốc khoáng, dầu sinh học, dung dịch glycol–nước, nước và dầu bôi trơn.

Mô tả

Thông số kỹ thuật
Mã sản phẩm Size ống Lỗ trong Đường kính kẽm Đường kính ngoài Áp lực làm việc Áp lực nổ Bán kính bẻ cong
I.D. Dash Size mm inch mm mm mm bar psi bar psi mm
J1SN316 -3 4.8 3/16″ 4.6-5.4 9.0-10.0 12.5 MAX. 250 3625.0 1000 14500 90
J1SN14 -4 6.4 1/4″ 6.2-7.0 10.6-11.6 14.1 MAX. 225 3262.5 900 13050 100
J1SN516 -5 8.0 5/16″ 7.7-8.5 12.1-13.3 15.7 MAX. 215 3117.5 860 12470 115
J1SN38 -6 9.5 3/8″ 9.3-10.1 14.5-15.7 18.1 MAX. 180 2610.0 720 10440 130
J1SN12 -8 12.7 1/2″ 12.3-13.5 17.5-19.1 21.4 MAX. 160 2320.0 640 9280 180
J1SN58 -10 16.0 5/8″ 15.5-16.7 20.6-22.2 24.5 MAX. 130 1885.0 520 7540 200
J1SN34 -12 19.0 3/4″ 18.6-19.8 24.6-26.2 28.5 MAX. 105 1522.5 420 6090 240
J1SN1 -16 25.4 1″ 25.0-26.4 32.5-34.1 36.6 MAX. 88 1276.0 352 5104 300
J1SN114 -20 31.8 1-1/4″ 31.4-33.0 39.3-41.7 44.8 MAX. 63 913.5 252 3654 420
J1SN112 -24 38.1 1-1/2″ 37.7-39.3 45.6-48.0 52.1 MAX. 50 725.0 200 2900 500
J1SN2 -32 50.8 2″ 50.4-52.0 58.7-61.7 65.5 MAX. 40 580.0 160 2320 630
Mẫu nhận diện ống bên ngoài
Mẫu nhận diện ống bên ngoài Ống thủy lực JDE Shield-Flex 1SN

Related Products

Chứng nhận